| 大理石V型块(mm) | 工作面平行度 | V型槽对底面平行度 | V型槽对侧面平行度 | V型槽对两侧面对称度 | V型槽侧面对端面垂直度 | V型架侧面对底面垂直度 | 一对V型块对底面的高度差 | |||||||
| 精度等级(um) | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60*60*60 | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 100*80*100 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| 160*100*160 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。